1 d’Aylmer 11 554 24 11 578 12.3
2 de Lucerne 9 879 12 9 891 -4.1
3 de Deschênes 10 831 20 10 851 5.3
4 du Plateau 9 483 27 9 510 -7.7
5 du Manoir-des-Trembles–Val-Tétreau 9 511 36 9 547 -7.4
6 de L’Orée-du-Parc 11 545 36 11 581 12.3
7 du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond 11 374 29 11 403 10.6
8 de Hull–Wright 9 253 69 9 322 -9.6
9 de Limbour 10 436 26 10 462 1.5
10 de Touraine 9 673 10 9 683 -6.1
11 de Pointe-Gatneau 10 321 28 10 349 0.4
12 du Carrefour-de-l’Hôpital 9 250 20 9 270 -10.1
13 du Versant 9 731 5 9 736 -5.6
14 de Bellevue 10 696 19 10 715 3.9
15 du Lac-Beauchamp 10 592 24 10 616 3.0
16 de la Rivière-Blanche 11 063 19 11 082 7.5
17 de Masson-Angers 9 853 22 9 875 -4.2
18 de Buckingham